首页 > 新闻动态 > 行业动态 > 新闻动态
行业动态
希安斯(CRC)05081内燃机汽化器清洁剂 化油器清洁剂
2020-04-02 14:07:50
产品介绍 | |||||||
CLEAN-R-CARB™ 内燃机汽化器清洁剂 立即溶解文氏管、链接、蝶状物和PCV系统上的沉淀,提高燃料系统的操作性能,对催化转换器和氧气传感器没有危害。产品介绍:有效去除积碳、粘胶、油漆、树脂、金属盐、机油氧化物、焦油、汽油渍、石腊,有效清除喷油嘴、合金头气缸、活塞及连杆之积碳。发挥化油器之性能 |
|||||||
特征及主要用途 | |||||||
特点: 溶解化油器内之积垢 清洁进气喉、阻风门 清洁PVC系统、正压式曲轴箱、通气系统 清洗加热器、进气元件 清洗废气回收阀 不伤及触媒转换器 |
|||||||
典型数据 | |||||||
产品描述 碳水化合物和阻风门清洁剂,旨在最大化 | |||||||
化油器性能。快速溶解化油器沉积物,如树胶,污泥和清漆,以 | |||||||
提高燃油系统性能并提高燃油经济性。 | |||||||
应用 自动扼流圈,化油器组件,曲轴箱通气元件,废气再循环阀 | |||||||
(EGR),非涂漆表面的通用清洁器,热量提升器,进气部件,包 | |||||||
括PCV阀的强制曲轴箱通风系统。 | |||||||
单位包装说明 20盎司气溶胶通用描 | |||||||
述1 化油器清洁品牌 | |||||||
CRC | |||||||
净填充 16盎司盎司 | |||||||
UPC代码 078254050812 | |||||||
单位尺寸 925H×2.63W×2.63D | |||||||
每箱的单位 12 | |||||||
案例维度 7.7H×83W×111D | |||||||
每托盘箱 114 | |||||||
表壳重量 16磅 | |||||||
5码中的I 2 30078254050813 | |||||||
出现 透明液体 | |||||||
基本类型 有机溶剂/酒精 | |||||||
闪点(F) 0°F | |||||||
闪点(C) -17.8°C易燃性等级 - | |||||||
CPSC 极易燃的Spec Gravity | |||||||
Concentrate 0.82 | |||||||
塑料安全 没有 | |||||||
蒸发率 快速 | |||||||
推进物 二氧化碳 | |||||||
福特Tox号 139394 | |||||||
最新修订:2012年4月9日 | |||||||
第1页,共2页气溶胶可燃性水平 III | |||||||
DOT正确的运输名称 气溶胶,易燃,数量有限 | |||||||
VOC%(消费品def) | |||||||
VOC g / L(消费品def) | |||||||
VOC lbs / gal(消费者产品 | |||||||
def) | |||||||
70 | |||||||
575.4 | |||||||
4.8 | |||||||
VOC类别 化油器清洁剂 |